经学院研究生招生小组审核通过,现将我们2025年普通招考(申请-考核)博士研究生拟录取名单公示如下:
 
 序号  | 
 
 姓名  | 
 
 准考证号  | 博士录取专业代码  | 
 
 博士录取专业  | 
 
 录取类别  | 
 
 复试成绩  | 
 
 考核结果  | 
1  | 王宽敏  | 106995160001909  | 085401  | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 非定向  | 91.58   | 拟录取  | 
2  | 刘佳媛  | 106995160001914  | 140100  | 集成电路科学与工程  | 非定向  | 91.02   | 拟录取  | 
3  | 景颢鹏  | 106995160001913  | 140100  | 集成电路科学与工程  | 非定向  | 90.90   | 拟录取  | 
4  | 郭旭  | 106995160001912  | 140100  | 集成电路科学与工程  | 非定向  | 89.30   | 拟录取  | 
5  | 林克  | 106995160001906  | 080900  | 电子科学与技术  | 非定向  | 88.38   | 拟录取  | 
6  | 李骜  | 106995160001908  | 080900  | 电子科学与技术  | 非定向  | 88.18   | 拟录取  | 
7  | 胡金凤  | 106995160001910  | 085403  | 人工智能  | 非定向  | 85.04   | 拟录取  | 
现将拟录取名单予以公示,公示期为 7日。如有异议,请与学院招生办公室联系,联系电话:88430774。
伟德源自英国1946 
2025年6月4日